
| ■初滑りシーズン■ 2012年12月1日(土)〜12月14日(金) | ||||
| おとな | マスター | こども | 内 容 | |
| 1日券 | 3,900円 | 3,400円 | 3,000円 | 営業開始〜営業終了 |
| 1回券 | 500円 | 500円 | 400円 | ゴンドラリフト上りは2枚必要です。 |
| 7回券 | 3,200円 | 3,200円 | 2,500円 | |
| ■オンシーズン■ 2012年12月15日(土)〜2013年4月7日(日) | ||||
| おとな | マスター | こども | 内 容 | |
| 4時間券 | 3,900円 | 3,400円 | 3,000円 | ご購入〜4時間または営業終了 |
| 1日券 | 4,500円 | 3,900円 | 3,400円 | 営業開始〜営業終了 |
| 2日券 | 8,000円 | 7,000円 | 6,200円 | 営業開始〜翌日営業終了 |
| 3日券 | 11,400円 | 9,900円 | 8,700円 | 営業開始〜翌々日営業終了 |
| チョイ乗り券 | 3,300円 | 2,900円 | 2,600円 | 13:30〜営業終了 |
| 1回券 | 500円 | 500円 | 400円 | ゴンドラリフト上りは2枚必要です。 |
| 7回券 | 3,200円 | 3,200円 | 2,500円 | |
| ■春シーズン■ 2013年4月8日(月)〜2013年5月6日(月) | ||||
| おとな | マスター | こども | 内 容 | |
| 4時間券 | 3,400円 | 3,000円 | 2,700円 | ご購入〜4時間または営業終了 |
| 1日券 | 3,900円 | 3,400円 | 3,000円 | 営業開始〜営業終了 |
| 2日券 | 6,800円 | 6,000円 | 5,400円 | 営業開始〜翌日営業終了 |
| 3日券 | 9,600円 | 8,400円 | 7,500円 | 営業開始〜翌々日営業終了 |
| 1回券 | 500円 | 500円 | 400円 | ゴンドラリフト上りは2枚必要です。 |

| A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
内容 | |
| レストラン券 | 1,000円分 | 1,500円分 | 2,000円分 | 2,000円分 | |||||
| 1日券 | 6,500円 | 9,200円 | 11,900円 | 10,800円 | 営業開始〜営業終了 | ||||
| 2日券 | 12,800円 | 18,000円 | 23,200円 | 21,400円 | 営業開始〜翌日営業終了 | ||||
| 3日券 | 18,900円 | 26,400円 | 33,900円 | 31,800円 | 営業開始〜翌々日営業終了 | ||||
| 料金 | 利用時間 | |
| 1日券 | 800円 | 9:00〜16:00 |
| 午前券 | 500円 | 9:00〜12:30 |
| 午後券 | 500円 | 12:30〜16:00 |


| おとな | マスター | こども | |
| 通常 | 50,000円 | 40,000円 | 30,000円 |
| 初割 | 47,500円 | 38,000円 | 28,500円 |
| 早割 | 45,000円 | 36,000円 | 27,000円 |
| 特割 | 40,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
| 1 | 駐車場無料 |
| 2 | ゴンドラ優先乗車(2012年12月15日(土)〜2013年4月7日(日)の特定日に実施) |
| 3 | 東急スノーリゾートのリフト1日券を1,000円でご利用頂けます。 ハンターマウンテン塩原、マウントジーンズスキーリゾート那須、たんばらスキーパーク、タングラムスキーサーカス、富士見パノラマリゾート、戸隠スキー場、スキージャム勝山(ニセコグランヒラフは2,000円) |
| 4 | 猪苗代スキー場、中央&ミネロのリフト券が特別料金でご購入頂けます。(1日券2,000円、ナイター券1,000円) |